Traktamente per land 2026
Skattefritt traktamente per heldag och halvdag för 191 länder, enligt Skatteverkets normalbelopp för 2026.
| Land | Heldag | Halvdag |
|---|---|---|
| Albanien | 351 kr | 176 kr |
| Algeriet | 334 kr | 167 kr |
| Amerikanska Samoa | 889 kr | 445 kr |
| Angola | 540 kr | 270 kr |
| Anguilla | 1 037 kr | 519 kr |
| Antigua och Barbuda | 742 kr | 371 kr |
| Argentina | 388 kr | 194 kr |
| Armenien | 469 kr | 235 kr |
| Aruba | 864 kr | 432 kr |
| Australien | 727 kr | 364 kr |
| Azerbajdzjan | 437 kr | 219 kr |
| Bahamas | 1 146 kr | 573 kr |
| Bahrain | 881 kr | 441 kr |
| Bangladesh | 399 kr | 200 kr |
| Barbados | 930 kr | 465 kr |
| Belarus | 300 kr | 150 kr |
| Belgien | 897 kr | 449 kr |
| Belize | 591 kr | 296 kr |
| Benin | 562 kr | 281 kr |
| Bermuda | 1 217 kr | 609 kr |
| Bolivia | 406 kr | 203 kr |
| Bonaire | 722 kr | 361 kr |
| Bosnien-Hercegovina | 355 kr | 178 kr |
| Botswana | 358 kr | 179 kr |
| Brasilien | 376 kr | 188 kr |
| Brunei Darussalam | 458 kr | 229 kr |
| Bulgarien | 459 kr | 230 kr |
| Burkina Faso | 421 kr | 211 kr |
| Burundi | 426 kr | 213 kr |
| Caymanöarna | 887 kr | 444 kr |
| Centralafrikanska republiken | 459 kr | 230 kr |
| Chile | 479 kr | 240 kr |
| Colombia | 378 kr | 189 kr |
| Cooköarna | 557 kr | 279 kr |
| Costa Rica | 677 kr | 339 kr |
| Curacao | 645 kr | 323 kr |
| Cypern | 601 kr | 301 kr |
| Danmark | 1 226 kr | 613 kr |
| Djibouti | 619 kr | 310 kr |
| Dominikanska republiken | 457 kr | 229 kr |
| Ecuador | 573 kr | 287 kr |
| Egypten | 300 kr | 150 kr |
| Ekvatorialguinea | 652 kr | 326 kr |
| El Salvador | 462 kr | 231 kr |
| Elfenbenskusten | 755 kr | 378 kr |
| Eritrea | 399 kr | 200 kr |
| Estland | 683 kr | 342 kr |
| Eswatini | 300 kr | 150 kr |
| Etiopien | 300 kr | 150 kr |
| Fiji | 415 kr | 208 kr |
| Filippinerna | 466 kr | 233 kr |
| Finland | 968 kr | 484 kr |
| Frankrike | 850 kr | 425 kr |
| Franska Guyana | 735 kr | 368 kr |
| Franska Polynesien | 926 kr | 463 kr |
| Förenade Arabemiraten | 883 kr | 442 kr |
| Gabon | 650 kr | 325 kr |
| Gambia | 304 kr | 152 kr |
| Georgien | 331 kr | 166 kr |
| Ghana | 580 kr | 290 kr |
| Gibraltar | 654 kr | 327 kr |
| Grekland | 695 kr | 348 kr |
| Grenada | 603 kr | 302 kr |
| Guadeloupe | 749 kr | 375 kr |
| Guam | 765 kr | 383 kr |
| Guatemala | 561 kr | 281 kr |
| Guinea | 566 kr | 283 kr |
| Guyana | 716 kr | 358 kr |
| Haiti | 870 kr | 435 kr |
| Honduras | 423 kr | 212 kr |
| Hong Kong | 895 kr | 448 kr |
| Indien | 300 kr | 150 kr |
| Indonesien | 418 kr | 209 kr |
| Irak | 590 kr | 295 kr |
| Irland | 1 038 kr | 519 kr |
| Island | 1 125 kr | 563 kr |
| Israel | 956 kr | 478 kr |
| Italien | 802 kr | 401 kr |
| Jamaica | 425 kr | 213 kr |
| Japan | 386 kr | 193 kr |
| Jordanien | 803 kr | 402 kr |
| Kambodja | 532 kr | 266 kr |
| Kamerun | 524 kr | 262 kr |
| Kanada | 895 kr | 448 kr |
| Kazakstan | 353 kr | 177 kr |
| Kenya | 472 kr | 236 kr |
| Kina | 581 kr | 291 kr |
| Kirgizistan | 300 kr | 150 kr |
| Kiribati | 309 kr | 155 kr |
| Kongo (Brazzaville) | 734 kr | 367 kr |
| Kongo (Demokratiska Republiken) | 990 kr | 495 kr |
| Kosovo | 300 kr | 150 kr |
| Kroatien | 550 kr | 275 kr |
| Kuba | 587 kr | 294 kr |
| Kuwait | 849 kr | 425 kr |
| Laos | 300 kr | 150 kr |
| Lesotho | 300 kr | 150 kr |
| Lettland | 763 kr | 382 kr |
| Liberia | 649 kr | 325 kr |
| Libyen | 300 kr | 150 kr |
| Liechtenstein | 1 120 kr | 560 kr |
| Litauen | 635 kr | 318 kr |
| Luxemburg | 953 kr | 477 kr |
| Macao | 590 kr | 295 kr |
| Madagaskar | 300 kr | 150 kr |
| Malawi | 308 kr | 154 kr |
| Malaysia | 319 kr | 160 kr |
| Maldiverna | 503 kr | 252 kr |
| Mali | 488 kr | 244 kr |
| Malta | 659 kr | 330 kr |
| Marocko | 507 kr | 254 kr |
| Martinique | 753 kr | 377 kr |
| Mauretanien | 350 kr | 175 kr |
| Mauritius | 349 kr | 175 kr |
| Mexiko | 562 kr | 281 kr |
| Mikronesiska federationen | 560 kr | 280 kr |
| Mocambique | 403 kr | 202 kr |
| Moldavien | 414 kr | 207 kr |
| Monaco | 1 073 kr | 537 kr |
| Mongoliet | 307 kr | 154 kr |
| Montenegro | 391 kr | 196 kr |
| Myanmar | 367 kr | 184 kr |
| Namibia | 300 kr | 150 kr |
| Nederländerna | 745 kr | 373 kr |
| Nepal | 300 kr | 150 kr |
| Nicaragua | 469 kr | 235 kr |
| Niger | 394 kr | 197 kr |
| Nordmakedonien | 312 kr | 156 kr |
| Norge | 1 054 kr | 527 kr |
| Nya Kaledonien | 862 kr | 431 kr |
| Nya Zeeland | 525 kr | 263 kr |
| Oman | 822 kr | 411 kr |
| Pakistan | 300 kr | 150 kr |
| Panama | 673 kr | 337 kr |
| Papua Nya Guinea | 507 kr | 254 kr |
| Paraguay | 349 kr | 175 kr |
| Peru | 482 kr | 241 kr |
| Polen | 597 kr | 299 kr |
| Portugal | 616 kr | 308 kr |
| Puerto Rico | 701 kr | 351 kr |
| Qatar | 837 kr | 419 kr |
| Réunion | 751 kr | 376 kr |
| Rumänien | 414 kr | 207 kr |
| Rwanda | 300 kr | 150 kr |
| Ryssland | 661 kr | 331 kr |
| Saint Lucia | 706 kr | 353 kr |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 441 kr | 221 kr |
| Salomonöarna | 648 kr | 324 kr |
| Samoa, Självständiga staten | 537 kr | 269 kr |
| Saudiarabien | 1 016 kr | 508 kr |
| Schweiz | 1 332 kr | 666 kr |
| Senegal | 626 kr | 313 kr |
| Serbien | 533 kr | 267 kr |
| Seychellerna | 846 kr | 423 kr |
| Sierra Leone | 345 kr | 173 kr |
| Singapore | 845 kr | 423 kr |
| Sint Maarten | 724 kr | 362 kr |
| Slovakien | 737 kr | 369 kr |
| Slovenien | 574 kr | 287 kr |
| Spanien | 635 kr | 318 kr |
| Sri Lanka | 424 kr | 212 kr |
| Storbritannien och Nordirland | 901 kr | 451 kr |
| Surinam | 424 kr | 212 kr |
| Sverige | 300 kr | 150 kr |
| Sydafrika | 349 kr | 175 kr |
| Sydkorea | 517 kr | 259 kr |
| Tadzjikistan | 300 kr | 150 kr |
| Taiwan | 554 kr | 277 kr |
| Tanzania | 331 kr | 166 kr |
| Tchad | 580 kr | 290 kr |
| Thailand | 521 kr | 261 kr |
| Tjeckien | 695 kr | 348 kr |
| Togo | 533 kr | 267 kr |
| Tonga | 438 kr | 219 kr |
| Trinidad och Tobago | 801 kr | 401 kr |
| Tunisien | 300 kr | 150 kr |
| Turkiet | 366 kr | 183 kr |
| Turkmenistan | 1 454 kr | 727 kr |
| Tyskland | 760 kr | 380 kr |
| Uganda | 446 kr | 223 kr |
| Ukraina | 300 kr | 150 kr |
| Ungern | 679 kr | 340 kr |
| Uruguay | 595 kr | 298 kr |
| USA | 1 049 kr | 525 kr |
| Uzbekistan | 324 kr | 162 kr |
| Vanuatu | 603 kr | 302 kr |
| Venezuela | 300 kr | 150 kr |
| Vietnam | 328 kr | 164 kr |
| Zambia | 384 kr | 192 kr |
| Österrike | 730 kr | 365 kr |
| Östtimor | 451 kr | 226 kr |
Räkna på din egen resa och exportera underlaget
Räkna på din resa
Kostnadsfritt. Inget kort behövs.